検査内容と料金について
内容 | 項目 | 基本 | 専門 | 追加 | 健診 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半日 ドック |
一日 ドック |
ミニ ドック |
心臓 ドック |
大腸 ドック |
肺がん ドック |
脳 ドック |
女性 ドック |
腫瘍 マーカー |
アレ ルギー検査 |
企業 健診 A |
企業 健診 B |
||
身体測定 | 身長 体重 肥満度 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
腹囲 視力 聴力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
尿検査 | 蛋白 糖 潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
血液検査 | 貧血 肝機能 血中脂質 糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
腎機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
B・C型肝炎ウイルス | ● | ● | ● | ● | |||||||||
便検査 | 便潜血2日分 | ● | ● | ||||||||||
超音波検査 | 腹部5臓器(肝・腎・膵・胆嚢・脾臓) | ● | ● | ● | |||||||||
甲状腺 | ● | ● | ● | ||||||||||
頸動脈 | ● | ||||||||||||
眼底検査 | 眼圧 眼底カメラ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
肺がん検査 | 胸部レントゲン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
肺CT | ● | ● | ● | ||||||||||
肺機能検査 | 肺活量分画測定 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
心機能検査 | 安静時心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
心臓超音波検査 | ● | ||||||||||||
動脈硬化検査 | 末梢循環血流検査 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
骨密度検査 | 骨塩定量 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
消化器検査 | ①内視鏡 ②胃透視 ①②どちらか選択 |
● | ● | ||||||||||
大腸内視鏡 | ● | ● | |||||||||||
頭部検査 | 頭部MRI・MRA | ● | |||||||||||
乳がん検査 | マンモグラフィー | ● | |||||||||||
乳房超音波 | ● | ||||||||||||
卵巣がん検査 | 経膣超音波 | ● | |||||||||||
子宮がん検査 | 子宮頚部細胞診 | ● | |||||||||||
腫瘍マーカー | 各種腫瘍マーカー検査(血液) | ● | |||||||||||
アレルギー検査 | Viewアレルギー39項目 | ● |
料金
基本 | 半日ドック・内視鏡 | \39,600 |
---|---|---|
半日ドック・胃透視 | \37,400 | |
一日ドック | \45,100 | |
ミニドック | \25,300 | |
専門 | 心臓ドック | \15,400 |
大腸ドック | \14,300 | |
肺がんドック | \13,200 | |
脳ドック | \18,700 | |
女性ドック | \13,200 | |
追加 | 腫瘍マーカー | \7,700 |
アレルギー検査 | \11,000 | |
健診 | 企業健診A | \5,500 |
企業健診B | \8,800 |
※肺がんドックの内容は、ミニドック以外の基本ドックに含まれています。
申込書
人間ドック・健康診断申込書をダウンロードする(団体様用)
※Excelファイルでダウンロードされる方はこちらから 人間ドック・健康診断申込書(Excel)(団体様用)