010	“à‰È	1	040081xx99x0xx	Œëš‹�«”x‰Š	131	40.03	20.49	1.53	85.14						
010	“à‰È	2	110310xx99xxxx	�t‘Ÿ–”‚Í”A˜H‚ÌŠ´�õ�Ç	105	27.61	13.42	3.81	83.04						
010	“à‰È	3	0400800x99x0xx	”x‰Š“™�iŽs’†”x‰ŠˆÈŠO�j	67	28.48	18.48	0	87.22						
010	“à‰È	4	050130xx9900x0	�S•s‘S	61	28.82	17.31	3.28	90.92						
010	“à‰È	5	060100xx01xxxx	�¬’°‘å’°‚Ì—Ç�«Ž¾Š³�i—Ç�«Žîá‡‚ðŠÜ‚Þ�B�j	61	2.00	2.56	0	64.33						
110	ŠO‰È	1	040081xx99x0xx	Œëš‹�«”x‰Š	25	40.44	20.49	0	81.64						
110	ŠO‰È	2	060100xx01xxxx	�¬’°‘å’°‚Ì—Ç�«Ž¾Š³�i—Ç�«Žîá‡‚ðŠÜ‚Þ�B�j	20	2.00	2.56	0	64.15						
110	ŠO‰È	3	110310xx99xxxx	�t‘Ÿ–”‚Í”A˜H‚ÌŠ´�õ�Ç	14	28.29	13.42	0	84.14						
110	ŠO‰È	4	060160x001xxxx	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒA�i15�ÎˆÈ�ã�j	-	13.22	4.56	0	75.33						
110	ŠO‰È	5	080250xx99x1xx	åñáŒ’×á‡	-	50.33	33.83	0	78.33						
310	”å”AŠí‰È	1	110080xx991xxx	‘O—§‘B‚Ìˆ«�«Žîá‡	15	2.67	2.45	0	74.33						
310	”å”AŠí‰È	2	110310xx99xxxx	�t‘Ÿ–”‚Í”A˜H‚ÌŠ´�õ�Ç	-	65.67	13.42	0	83.17						
310	”å”AŠí‰È	3	010060xx99x20x	”]�[�Ç	-	89.00	16.60	0	83.20						
310	”å”AŠí‰È	4	110280xx9900xx	–��«�t‰Š�ÇŒóŒQ�E–��«ŠÔŽ¿�«�t‰Š�E–��«�t•s‘S	-	61.4	11.00	20.00	81.80						
310	”å”AŠí‰È	5	110070xx03x0xx	äNã÷Žîá‡	-	9.00	6.79	0	75.25						
260	ØÊËÞØÃ°¼®Ý‰È	1	010060xx99x20x	”]�[�Ç	33	78.97	16.60	0	75.58						
260	ØÊËÞØÃ°¼®Ý‰È	2	160690xx99xxxx	‹¹’Å�A�˜’ÅˆÈ‰º�œ�Ü‘¹���i‹¹�E�˜�‘‘¹��‚ðŠÜ‚Þ�B�j	14	73.93	18.99	0	82.29						
260	ØÊËÞØÃ°¼®Ý‰È	3	160800xx99xxx1	ŒÒŠÖ�ß�E‘å‘Ú‹ßˆÊ‚Ì�œ�Ü	13	62.00	22.22	7.69	84.15						
260	ØÊËÞØÃ°¼®Ý‰È	4	010040x099000x	”ñŠO���«“ªŠW“àŒŒŽî�i”ñŠO���«�d–Œ‰ºŒŒŽîˆÈŠO�j�iJCS10–¢–ž�j	-	72.40	18.40	0	72.80						
260	ØÊËÞØÃ°¼®Ý‰È	5	060340xx99x0xx	’_ŠÇ�iŠÌ“àŠO�jŒ‹�Î�A’_ŠÇ‰Š	-	51.40	9.40	0	74.60						
