010	“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	52	0.17	1.13	0	66.17						
010	“à‰È	2	K664	ˆÝá‘‘¢ÝpiŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢ÝpA• o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚Þj	11	61.09	484.27	0	75.18						
010	“à‰È	3	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	11	9.18	25.18	0	81.45						
010	“à‰È	4													
010	“à‰È	5													
110	ŠO‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	26	0.04	1.08	0	68.65						
110	ŠO‰È	2	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	-	-	-	0	-						
110	ŠO‰È	3	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	-	-	-	0	-						
110	ŠO‰È	4													
110	ŠO‰È	5													
310	”å”AŠí‰È	1	K6121²	––½“®Ã–¬á‘‘¢Ýpi“àƒVƒƒƒ“ƒg‘¢Ýpji’Pƒj	12	22	46.42	8.33	74.42						
310	”å”AŠí‰È	2	K8036²	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	3	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	4													
310	”å”AŠí‰È	5													
