010	“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	17	1.24	1.76	0	65.29						
010	“à‰È	2	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	12	9.92	22.5	8.33	84						
010	“à‰È	3	K654	“àŽ‹‹¾“IÁ‰»ŠÇŽ~ŒŒp	-	-	-	-	-						
010	“à‰È	4													
010	“à‰È	5													
110	ŠO‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	65	0.49	4.32		0	65.09						
110	ŠO‰È	2	K664	ˆÝá‘‘¢ÝpiŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢ÝpA• o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚Þj	22	93.18	185.64	0	80.86						
110	ŠO‰È	3	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	17	7.53	8.88	0	63.76						
110	ŠO‰È	4													
110	ŠO‰È	5													
310	”å”AŠí‰È	1	K8036²	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	16	1.19	5.38	6.25	75.38						
310	”å”AŠí‰È	2	K6121²	––½“®Ã–¬á‘‘¢Ýpi“àƒVƒƒƒ“ƒg‘¢Ýpji’Pƒj	10	7.4	32.1		0	69.4						
310	”å”AŠí‰È	3	K8411	Œo”A“¹“I‘O—§‘BŽèpi“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	-	-	-	0	-						
310	”å”AŠí‰È	4													
310	”å”AŠí‰È	5													
