010	“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	19	0.26	1.05	0	66.63						
010	“à‰È	2	K664	ˆÝá‘‘¢ÝpiŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢ÝpA• o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚Þj	14	123.43	162.29	0	83						
010	“à‰È	3	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	-	-	-	-	-						
010	“à‰È	4													
010	“à‰È	5													
110	ŠO‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	54	0.91	2.11	0	67.04						
110	ŠO‰È	2	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	19	6.42	12.37	5.26	81						
110	ŠO‰È	3	K664	ˆÝá‘‘¢ÝpiŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢ÝpA• o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚Þj	18	135.22	116.06	0	79.28						
110	ŠO‰È	4	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	13	1.77	4.62	0	59.62						
110	ŠO‰È	5	K681	’_”XŠOá‘‘¢Ýp	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	1	K8411	Œo”A“¹“I‘O—§‘BŽèpi“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	52	2.19	9.29	3.85	75						
310	”å”AŠí‰È	2	K768	‘ÌŠOÕŒ‚”gtE”AŠÇŒ‹Î”jÓp	19	0	1.63	0	56.74						
310	”å”AŠí‰È	3	K843	‘O—§‘Bˆ««Žîá‡Žèp	18	3.33	20.17	0	76.11						
310	”å”AŠí‰È	4	K8036²	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	13	0.85	3.23	0	74.62						
310	”å”AŠí‰È	5	K6121²	––½“®Ã–¬á‘‘¢Ýpi“àƒVƒƒƒ“ƒg‘¢Ýpji’Pƒj	10	5.1	24.7	0	61.4						
